Stěnový izolační panel PUR / PIR - /S W02

Stěnový izolační panel PUR / PIR W02 Stěnový izolační panel PUR / PIR W02
Stěnový izolační panel PUR / PIR W02
Stěnový izolační panel PUR / PIR W02

Stěnové izolační panely - technické vlastnosti

tloušťka panelu [mm] 40 60 80 100 120
hmotnost [kg/m2] 9,28 11,91 12,67 13,43 15,5
maximální délka [m] 14 18 18 18 18
modulová šířka [mm] 1000 - 1100
součinitel Uo [W/m2K] 0,43 0,29 0,22 0,18 0,15
požární odolnost --- --- EW 30 EW 30 EW 30

Statické vlastnosti steel-steel (tloušťka 0,5 + 0,4)

S
(mm)
steel steel tabulka steel steel 2
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
40 l= 3,40 3,20 3,00 2,80 2,50 3,10 2,90 2,70 2,50 2,20
50 l= 3,90 3,65 3,40 3,10 2,75 3,45 3,20 2,95 2,75 2,40
60 l= 4,40 4,10 3,75 3,45 3,00 3,80 3,55 3,30 3,00 2,60
80 l= 5,20 4,65 4,25 3,90 3,35 4,50 4,00 3,70 3,35 2,90
100 l= 5,80 5,15 4,75 4,30 3,70 4,90 4,45 4,10 3,75 3,20
120 l= 6,40 5,70 5,25 4,75 4,05 5,50 4,90 4,50 4,10 3,50

Statické vlastnosti aluminium-aluminium (tloušťka 0,6 + 0,6)

S
(mm)
tabulka2 tabulka2
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
40 l= 2,75 2,39 2,11 1,90 1,66 2,34 2,06 1,84 1,67 1,49
50 l= 3,26 2,84 2,52 2,27 1,99 2,76 2,44 2,19 1,99 1,77
60 l= 3,74 3,26 2,90 2,62 2,32 3,16 2,79 2,51 2,29 2,04
80 l= 4,34 3,78 3,36 3,04 2,69 3,79 3,35 3,01 2,75 2,45
100 l= 4,86 4,24 3,77 3,41 3,02 4,30 3,79 3,41 3,11 2,77
120 l= 5,31 4,63 4,12 3,72 3,29 4,74 4,19 3,77 3,44 3,06

Dokumenty ke stažení

pdfKatalog izolační panely (str. 5) - Stěnový izolační panel PUR / PIR W02
pdfKatalog izolační panely

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.