Střešní izolační panely - technické vlastnosti
tloušťka panelu [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
hmotnost [kg/m2] | 10,64 | 11,02 | 11,40 | 11,78 | 12,54 |
maximální délka [m] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
modulová šířka [mm] | 1000 | ||||
součinitel Uo [W/m2K] | 0,56 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,22 |
požární odolnost | EI 15 - EW 30 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||||||||||
p=(daN/m2) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
30 | l= | 3,45 | 3,00 | 2,65 | 2,40 | 2,15 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 3,05 | 2,65 | 2,35 | 2,15 | 1,90 | 1,65 | 1,45 | 1,30 |
40 | l= | 3,60 | 3,15 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 1,65 | 3,25 | 2,80 | 2,50 | 2,30 | 2,05 | 1,75 | 1,55 | 1,40 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||||||||||
p=(daN/m2) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
30 | l= | 5,85 | 5,10 | 4,55 | 4,10 | 3,65 | 3,10 | 2,80 | 2,55 | 5,20 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,50 | 2,25 |
40 | l= | 6,05 | 5,30 | 4,70 | 4,30 | 3,85 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 5,45 | 4,70 | 4,20 | 3,85 | 3,40 | 2,95 | 2,65 | 2,35 |
50 | l= | 6,30 | 5,45 | 4,90 | 4,45 | 4,00 | 3,45 | 3,10 | 2,85 | 5,65 | 4,90 | 4,35 | 4,00 | 3,55 | 3,10 | 2,75 | 2,45 |
60 | l= | 6,55 | 5,65 | 5,10 | 4,60 | 4,15 | 3,55 | 3,20 | 3,00 | 5,85 | 5,05 | 4,55 | 4,15 | 3,70 | 3,20 | 2,85 | 2,55 |
80 | l= | 7,00 | 6,00 | 5,40 | 4,90 | 4,40 | 3,80 | 3,45 | 3,15 | 6,20 | 5,30 | 4,80 | 4,40 | 3,90 | 3,45 | 3,10 | 2,80 |
Dokumenty ke stažení
Katalog izolační panely (str. 13) - Střešní izolační panel pro vysoké zatížení PUR / PIR R04 |
Katalog izolační panely |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.