Stěnové izolační panely - technické vlastnosti
tloušťka panelu [mm] | 40 | 50 |
hmotnost [kg/m2] | 11,22 | 11,62 |
maximální délka [m] | 16 | 16 |
modulová šířka [mm] | 1000 | 1000 |
součinitel Uo [W/m2K] | 0,30 | 0,26 |
požární odolnost | EW 15 | EW 15 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||
l = mm | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | |
External pre-painted steel sheet, 6/10 mm - Internal prepainted steel sheet, 4/10 mm | |||||||||
40 | p= | 559 | 360 | 261 | 200 | 158 | 128 | 106 | 88 |
External pre-painted aluminium sheet, 6/10 mm - Internal prepainted aluminium sheet, 4/10 mm | |||||||||
40 | p= | 398 | 270 | 196 | 149 | 116 | 92 | 74 | 61 |
External copper sheet, 5/10 mm - Internal copper sheet, 4/10 mm | |||||||||
40 | p= | 574 | 386 | 283 | 217 | 170 | 136 | 112 | 100 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||
l = mm | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | |
External pre-painted steel sheet, 6/10 mm - Internal prepainted steel sheet, 4/10 mm | |||||||||
50 | p= | 590 | 384 | 286 | 222 | 178 | 146 | 121 | 101 |
External pre-painted aluminium sheet, 6/10 mm - Internal prepainted aluminium sheet, 4/10 mm | |||||||||
50 | p= | 440 | 304 | 224 | 170 | 134 | 109 | 87 | 71 |
External copper sheet, 5/10 mm - Internal copper sheet, 4/10 mm | |||||||||
50 | p= | 621 | 429 | 320 | 247 | 196 | 158 | 129 | 106 |
Dokumenty ke stažení
Katalog izolační panely (str. 16) - Střešní izolační panel PUR / PIR R05 |
Katalog izolační panely |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.