Střešní izolační panely - technické vlastnosti
tloušťka panelu [mm] | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
hmotnost [kg/m2] | 16,22 | 19,22 | 21,22 | 23,22 | 26,22 |
maximální délka [m] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
modulová šířka [mm] | 1000 | ||||
součinitel Uo [W/m2K] | 0,61 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,23 |
požární odolnost | REI 30 | REI 60 | REI 120 | REI 120 | REI 180 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||||||||
p=(daN/m2) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
50 | l= | 3,52 | 2,98 | 2,59 | 2,16 | 1,71 | 1,41 | 1,18 | 3,06 | 2,59 | 2,25 | 1,88 | 1,49 | 1,23 | 1,03 |
80 | l= | 4,76 | 4,26 | 3,70 | 3,02 | 2,29 | 1,84 | 1,54 | 4,14 | 3,70 | 3,22 | 2,63 | 1,99 | 1,60 | 1,34 |
100 | l= | 5,45 | 4,69 | 3,94 | 3,20 | 2,43 | 1,96 | 1,63 | 4,74 | 4,08 | 3,43 | 2,78 | 2,11 | 1,70 | 1,42 |
120 | l= | 6,13 | 5,12 | 4,29 | 3,48 | 2,65 | 2,13 | 1,78 | 5,33 | 4,45 | 3,73 | 3,03 | 2,30 | 1,85 | 1,55 |
Dokumenty ke stažení
Katalog izolační panely (str. 14) - Střešní izolační panel MINERAL R01 |
Katalog izolační panely |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.