Stěnové izolační panely - technické vlastnosti
tloušťka panelu [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
hmotnost [kg/m2] | 10,64 | 11,02 | 11,40 | 11,78 | 12,54 |
maximální délka [m] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
modulová šířka [mm] | 1000 | ||||
součinitel Uo [W/m2K] | 0,56 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,22 |
požární odolnost | EI 15 - EW 30 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||||||||||
p=(daN/m2) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
30 | l= | 6,05 | 5,25 | 4,70 | 4,25 | 3,75 | 3,20 | 2,90 | 2,65 | 5,30 | 4,65 | 4,05 | 3,65 | 3,25 | 2,85 | 2,55 | 2,30 |
40 | l= | 6,25 | 5,45 | 4,85 | 4,45 | 3,95 | 3,40 | 3,05 | 2,80 | 5,55 | 4,80 | 4,30 | 3,95 | 3,45 | 3,00 | 2,70 | 2,40 |
50 | l= | 6,50 | 5,60 | 5,05 | 4,60 | 4,10 | 3,55 | 3,20 | 2,95 | 5,75 | 5,00 | 4,45 | 4,10 | 3,60 | 3,15 | 2,80 | 2,50 |
60 | l= | 6,75 | 5,80 | 5,25 | 4,75 | 4,30 | 3,65 | 3,30 | 3,10 | 5,95 | 5,15 | 4,65 | 4,25 | 3,75 | 3,25 | 2,90 | 2,60 |
80 | l= | 7,20 | 6,20 | 5,55 | 5,05 | 4,55 | 3,90 | 3,55 | 3,25 | 6,30 | 5,40 | 4,90 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,15 | 2,85 |
Dokumenty ke stažení
Katalog izolační panely (str. 13) - stěnový izolační panel PUR / PIR W10 |
Katalog izolační panely |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.