Stěnové izolační panely - technické vlastnosti
tloušťka panelu [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
hmotnost [kg/m2] | 16,05 | 18 | 19,05 | 21,05 | 23,05 | 26,05 | 29,5 |
maximální délka [m] | 18 | ||||||
modulová šířka [mm] | 1000 - 1200 | ||||||
součinitel Uo [W/m2K] | 0,65 | 0,45 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,20 |
požární odolnost | EW DO 120 MIN DP1 |
Statické vlastnosti
S (mm) |
|||||||||||||
p=(daN/m2) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
50 | l= | 5,33 | 3,75 | 2,84 | 2,31 | 1,94 | 1,57 | 4,75 | 3,97 | 3,33 | 2,67 | 2,24 | 1,81 |
80 | l= | 5,33 | 5,33 | 4,50 | 3,65 | 3,08 | 2,48 | 6,17 | 5,05 | 4,38 | 3,91 | 3,54 | 2,88 |
100 | l= | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 4,55 | 3,82 | 3,09 | 6,92 | 5,65 | 4,89 | 4,38 | 3,99 | 3,56 |
120 | l= | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 4,58 | 3,71 | 7,60 | 6,17 | 5,34 | 4,80 | 4,38 | 3,92 |
150 | l= | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 4,66 | 3,77 | 8,44 | 6,89 | 5,97 | 5,34 | 4,87 | 4,34 |
Dokumenty ke stažení
Katalog izolační panely (str. 6) - Stěnový izolační panel MINERAL W03 |
Katalog izolační panely |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.