Střešní izolační panel PUR / PIR R02

Střešní izolační panel PUR / PIR R02 Střešní izolační panel PUR / PIR R02
Střešní izolační panel PUR / PIR R02
Střešní izolační panel PUR / PIR R02
Střešní izolační panel PUR / PIR R02

Střešní izolační panely - technické vlastnosti

tloušťka panelu [mm] 30 40 50 60 80 100 120
hmotnost [kg/m2] 9,42 9,80 10,18 10,56 11,32 12,08 12,84
maximální délka [m] 20 20 20 20 20 20 20
modulová šířka [mm] 1000 - 1100
součinitel Uo [W/m2K] 0,51 0,40 0,33 0,28 0,22 0,18 0,15
požární odolnost EI 15 - 90

Statické vlastnosti steel-steel

S
(mm)
tabulka1 tabulka2
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300
30 l= 4,70 4,10 3,65 3,30 2,90 2,50 2,25 2,05 4,20 3,65 3,20 2,90 2,60 2,25 2,00 1,80
40 l= 5,00 4,40 3,90 3,55 3,20 2,75 2,45 2,25 4,50 3,90 3,50 3,20 2,85 2,45 2,20 1,95
50 l= 5,30 4,60 4,10 3,75 3,35 2,90 2,60 2,40 4,75 4,10 3,65 3,35 3,00 2,60 2,30 2,05
60 l= 5,60 4,85 4,35 3,95 3,55 3,05 2,75 2,55 5,00 4,30 3,90 3,55 3,15 2,75 2,45 2,20
80 l= 6,20 5,30 4,80 4,35 3,95 3,35 3,05 2,80 5,50 4,70 4,40 3,95 3,45 3,05 2,75 2,45
100 l= 7,05 6,05 5,45 4,95 4,45 3,80 3,45 3,20 6,20 5,40 4,90 4,45 3,95 3,45 3,05 2,75
120 l= 7,40 6,35 5,70 5,20 4,65 4,00 3,60 3,35 6,50 5,65 5,15 4,65 4,15 3,60 3,20 2,90

Statické vlastnosti aluminium-steel

S
(mm)
tabulka1 tabulka2
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30 l= 3,25 2,80 2,50 2,30 2,00 1,80 1,60 2,90 2,50 2,25 2,05 1,85 1,60 1,40
40 l= 3,60 3,10 2,80 2,55 2,30 2,00 1,75 3,20 2,80 2,50 2,30 2,05 1,80 1,60
50 l= 4,00 3,50 3,15 2,85 2,55 2,25 2,00 3,60 3,10 2,80 2,55 2,30 2,00 1,75
60 l= 4,40 3,90 3,45 3,15 2,80 2,50 2,20 4,00 3,45 3,10 2,80 2,50 2,20 1,90
80 l= 5,20 4,60 4,10 3,75 3,30 2,95 2,60 4,80 4,10 3,70 3,30 2,95 2,60 2,20
100 l= 5,75 5,10 4,55 4,10 3,65 3,25 2,85 5,30 4,50 4,00 3,60 3,25 2,85 2,40

Statické vlastnosti aluminium-aluminium

S
(mm)
tabulka1 tabulka1
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30 l= 3,05 2,60 2,35 2,10 1,90 1,70 1,50 2,80 2,40 2,15 1,95 1,75 1,50 1,35
40 l= 3,40 2,90 2,60 2,40 2,15 1,85 1,65 3,10 2,70 2,40 2,20 1,95 1,70 1,50
50 l= 3,80 3,30 2,90 2,65 2,40 2,10 1,85 3,45 3,00 2,70 2,45 2,20 1,90 1,65
60 l= 4,20 3,65 3,20 2,95 2,65 2,30 2,05 3,85 3,30 2,95 2,70 2,40 2,10 1,80
80 l= 4,95 4,30 3,85 3,45 3,15 2,75 2,40 4,60 3,95 3,50 3,15 2,85 2,45 2,10
100 l= 5,45 4,75 4,25 3,85 3,45 3,05 2,65 5,05 4,35 3,85 3,45 3,05 2,60 2,25

Dokumenty ke stažení

pdfKatalog izolační panely (str. 15) - Střešní izolační panel PUR / PIR R02
pdfKatalog izolační panely

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.